Suwannee Democrat

September 3, 2010

Suwannee, Hamilton football rivalry


CNHI

Live Oak — As of 1982, Suwannee leads the series: 22-1



2009: Suwannee 28, Hamilton 7

2008: Suwannee 33, Hamilton 0

2007: Rained out

2006: Suwannee 29, Hamilton 15

2005: Suwannee 21, Hamilton 18

2004: Suwannee 31, Hamilton 6

2003: Suwannee 49, Hamilton 21

2002: Suwannee 55, Hamilton 7

2001: Suwannee 30, Hamilton 14

2000: Suwannee 49, Hamilton 6

1999: Suwannee 30, Hamilton 19

1998: Suwannee 27, Hamilton 26 (OT)

1997: Suwannee 25, Hamilton 24 (OT)

1996: Hamilton 27, Suwannee 6

1995: Suwannee 35, Hamilton 0

1994: Suwannee 21, Hamilton 6

1993: Suwannee XX, Hamilton XX

1992: DNP

1991: DNP

1990: Suwannee 56, Hamilton 16

1989: Suwannee 51, Hamilton 14

1988; Suwannee 51, Hamilton 14

1987: Suwannee 38, Hamilton 6

1986: Suwannee 32, Hamilton 12

1985: Suwannee 34, Hamilton 32

1984: Suwannee 7, Hamilton 0  

1983: N/A

1982: N/A